仕様
1日3回撮影で3年程度取り替え不要、電源なしで長期間使用できる設計です

| 製品名称 | LC-T10LTE |
|---|---|
| 上り通信方式(Uplink) | LTE Cat.1 |
| 下り通信方式(Downlink) | Bluetooth(R) 5.0(BLE-LTE Router経由) |
| 外形寸法 | 125.5mm x 139.9mm x 26mm |
| 本体重量 | 約378g |
| 初期設定 | iOSアプリ、Androidアプリ |
| カメラ解像度 | 160 x 120 |
| 測定温度範囲 | High Gain Mode: -10℃〜140℃ Low Gain Mode: -10℃〜400℃ |
| 誤差範囲 | 100℃未満:±5℃ 100℃以上:±5〜10% ※Gain modeにより異なる |
| スペクトル範囲 | 8μm〜14μm(長波長赤外線) |
| 熱感度 | < 50 mK(0.050℃) |
| 不均一補正 | 内蔵 |
| 内部電源 | リチウムイオン電池 |
| 外部電源 | マグネット充電方式 |
| 連続動作時間 | 1日3回撮影で3.5年程度持続 |
| 防水・防塵 | IP65 |
| 使用温度範囲 | -10℃〜75℃ |
| 使用湿度範囲 | 20%〜80% |
| 難焼性 | 主に素材としてPC UL94 V0を採用 |
| 画像センサー | 非冷却VOx マイクロボロメーター |
| 対角画角 | 71° |
| 水平画角 | 51° |
| 充電環境 | 対応温度範囲 0℃〜60℃ |
| 三脚ネジ穴 | 1/4-20 UNC ネジ穴深さ 6mm x 4箇所 |
※カメラの初期設定のため、専用のiOSアプリ / Aodroidアプリのダウンロードが必要です。
・iOS 15以上をサポート(2024年7月時点)
・Android 9以上をサポート(2025年6月時点)
- ホーム
- 商品情報
- LC-T10





